Informations of tariff for carriage
Delivery within Europe:
We incorporate a scaled tariff for carriage and packing charges which, according to the country of destination, varies between 6,30 and 70 Euro.
EU-Standardparcel max. 31,5 kg without VAT - no Island of the country!
| AT Österreich | 8,30 Euro |
NL Niederlange | 6,90 Euro |
| DK Dänemark FR Frankreich CZ Tsch.Rep. HU Ungarn PL Polen SK Slowakei | 9,45 Euro |
| GB Großbitannien | 10,40 Euro |
| IT Italien | 11,20 Euro |
EE Estland | 15,40 Euro |
| BG Bulgarien PT Portugal | 20,50 Euro |
| RO Rumänien | 17,30 Euro |
| GR Griechenland | 45,05 Euro |
| IE Irland | 26,30 Euro |
| Land ohne Inselzust. | >5kg | >10kg | >15kg | >25kg | >30kg | ||
| Schweiz | max. 17,00 € | max. 22,00 € | max. 27,00 € | max. 37,00 € | max. 42,00 € | ||
| Norwegen | max. 30,00 € | max. 35,00 € | max. 40,00 € | max. 50,00 € | max. 55,00 € |
Tariffs of carriage without German VAT.





